معداتنـــا
| م | البيــــــــــــــان | عدد | م | البيــــــــــــــان | عدد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلدوزر | 36 | 26 | منشار | 1 |
| 2 | جريدر | 40 | 27 | معدات متنوعة | 12 |
| 3 | رصاصة | 78 | 28 | هزاز | 1 |
| 4 | فرادة أسفلت | 9 | 29 | ماكينة غسيل | 1 |
| 5 | رافعة | 5 | 30 | رافعة | 1 |
| 6 | رافعة | 61 | 31 | تونجر شحن | 7 |
| 7 | ميني لودر | 20 | 32 | مقص أسفلت | 4 |
| 8 | مكنسة طريق | 6 | 33 | ماكينة لحام | 9 |
| 9 | باكهو | 14 | 34 | جهاز كشف علي الجسور | 1 |
| 10 | خلاطة خرسانة ثابتة | 7 | 35 | كمبروسور | 27 |
| 11 | كسارة | 5 | 36 | مولد كهرباء | 52 |
| 12 | خلاطة | 5 | 37 | أوتوبيس | 7 |
| 13 | خلاطة أسمنت ثابتة | 3 | 38 | رأس تريلا | 44 |
| 14 | خلاطة أسمنت متحركة | 7 | 39 | شاحنة | 32 |
| 15 | حفار | 9 | 40 | قلاب | 136 |
| 16 | رافعة شوكية | 1 | 41 | وايتات | 35 |
| 17 | كاشطة أسفلت | 2 | 42 | سيارة بيك آب | 75 |
| 18 | مضخة خرسانة | 1 | 43 | سيارة خدمة | 100 |
| 19 | سيارة خدمة | 10 | 44 | صندوق قلاب | 29 |
| 20 | جهاز فحص أسفلت | 1 | 45 | حاوية | 21 |
| 21 | معدة كشف نعومة السير | 2 | 46 | تانك أرضي | 58 |
| 22 | مثقاب راسي | 1 | 47 | موتور مياه | 5 |
| 23 | مقشطة معادن | 1 | 48 | مقشطة معادن | 17 |
| 24 | مخرطة معادن | 1 | 49 | مخرطة معادن | 33 |
| 25 | ماكينة جلخ | 1 | |||
| المجموع الفرعي : 327 | المجموع الفرعي : 704 | ||||
| المجموع الكلي : 327 + 704 = 1.235 | |||||
عمليتنا
مراحل العمل
البحث والتحليل
وهذا مفيد في تحديد مرحلة مهمة لتقديم تقرير التقدم، ودراسة الموافقة والأفضل
تطوير الصناعة
يطور المخطط المفهوم، مع الأخذ في الاعتبار وصفًا أكثر وظيفية وعملية
انطلاقة الإنتاج
ومع ذلك، قد تستمر التصميمات الفنية بشكل متزايد من خلال معلومات الإنتاج التحضيرية والمزيد
